時間:113/05/27 (一) 17:30-19:30
地點:中正大樓3樓3306
企業資源規劃資訊科技應用競賽-課程(九)於2024年5月27日舉辦,邀請南臺科技大學/資訊科技與創新商業模式應用研究中心的許銘家中心主任本學期應用競賽培訓課程的第九堂課將專注於教導學生熟悉SAP ERP CO模組的操作及管理會計的概念。講師將詳細講解並引導學生進行實際操作,期望學生能熟練掌握CO模組。本次課程CO-CCA將以官方教材內容為主,以下為課程的主要內容:
創建成本中心 | KS01 | 為員工餐廳、維修及組裝部門分別建立成本中心 |
建立統計關鍵數值 | KK01 | 建立統計關鍵數值以分攤員工餐廳之成本 |
建立次要成本要素 | FS00 | 在CO模組中建立次要成本要素,已將員工餐廳之成本分攤至三個部門 |
建立作業類型 | KL01 | 建立作業類型以為在維修和組裝中發生的作業分配成本 |
建立成本中心群組 | KSH1 | 建立一成本中心群組以分攤員工餐廳之成本。將接收員工餐廳分配後的成本為先前建立的三個成本中心,包含員工餐廳、維修與組裝 |
計畫員工人數 | KP46 | 計畫在先前步驟建立的成本中心中任職的員工人數 |
計畫作業產出值 | KP26 | 計畫維修與組裝分別的作業產出值 |
計畫主要成本投入值 | KP06 | 分別計畫員工餐廳、組裝部門及維修部門的主要成本投入值 |
計畫內部作業投入值 | KP06 | 計畫內部作業投入值 |
查看計畫值 | KSBL | 查看員工餐廳、維修部門及組裝部門的計畫成本 |
分攤 | KSUB | 為員工餐廳成本建立分攤計畫 |
查看分攤結果 | KSBL | 查看分攤結果 |
計算計畫價格 | KSPI | 計算計畫價格 |
查看價格估算結果 | KSBL | 查看價格計算結果 |
參加應用競賽培訓課程將為學生提供深入的SAP ERP知識,以及實際應用的機會,有助於在職業生涯取得成功並在競爭激烈的市場中脫穎而出。最後在本次課程期間講師也用心為同學們解惑,讓同學們受益良多,期望此講座可以讓同學利用這些知識來增加自身在此領域的專業知識。