時間:113/04/22 (一) 17:30-19:30
地點:中正大樓3樓3306
企業資源規劃資訊科技應用競賽-課程(五)於2024年4月22日舉辦,邀請南臺科技大學/資訊科技與創新商業模式應用研究中心的許銘家中心主任本學期應用競賽培訓課程的第五堂課。
將專注於教導學生熟悉SAP ERP FI模組的操作,包括基本的會計概念和開立票據流程。講師將講解並引導學生實際操作,期望學生能更加熟練地掌握FI模組。本次課程將以官方教材內容為主,以下為課程的主要內容:
創建銀行存款會計科目 | FS00 | 利用SAP功能列表創建銀行存款會計科目 |
創建統制帳戶會計科目 | FS00 | 在總帳中為應付帳款創建統制帳戶科目 |
創建費用會計科目 | FS00 | 在總帳中創建費用會計科目 |
創建新供應商 | FK01 | 創建一地主為新供應商 |
將資金過帳到備用銀行帳戶 | FB50 | 利用SAP功能列表為Global Bike公司生成日記帳分錄,以將資金從當前銀行帳戶轉移到備用銀行帳戶 |
查看資金移轉 | FB03 | 利用SAP功能列表檢視上一步建立的總帳單據 |
為租金費用建立發票收據 | FB60 | 建立一張從Cardinal Properties收到的當月租金發票收據,金額為$1,500.00。此張發票將過帳至會計科目表中現有的總帳費用科目,並儲存為一筆對Cardinal Properties的應付帳款 |
向地主付款 | F-53 | 向Cardinal Properties付款已結清本月租金的應付帳款。在對Cardinal Properties的應付帳款和總帳中的銀行支票科目中建立日記帳分錄。 |
檢視總帳科目餘額與個別項目明細 | FAGLB03 | 檢視並確認上一步驟中使用的租金費用科目之活動與相關餘額 |
檢視供應商應付款帳款餘額與個別項目明細 | FK10N | 檢視並確認對Cardinal Properties的應付帳款之活動與相關餘額。注意此交易應標註為「未結清」狀態,意味著此時還未向Cardinal Properties付款 |
檢視總帳科目餘額與個別項目明細 | FAGLB03 | 檢視並確認前幾個步驟中使用的科目之活動與相關餘額 |
檢視供應商應付款項目餘額 | FBL1N | 檢視並確認對Cardinal Properties的應付帳款之活動項目明細 |
財務報表 | S_ALR_87012284 | 生成一張財務報表 |
參加應用競賽培訓課程將為學生提供深入的SAP ERP知識,以及實際應用的機會,有助於在職業生涯取得成功並在競爭激烈的市場中脫穎而出。最後在本次課程期間講師也用心為同學們解惑,讓同學們受益良多,期望此講座可以讓同學利用這些知識來增加自身在此領域的專業知識。